物流中心1
详细技术数据
| 安装位置 | 电梯闸门 |
| 延伸长度 | 790毫米 |
| 宽度 | 547毫米 |
| 盖板类型 | 铝型材 |
| 执行器类型 | 手动操作 |
| 最快开启速度 | 1米/秒 |
| 最快闭合速度 | 1米/秒 |
| 最小偏转半径 | 25mm |
| 挡板重量 | 3公斤 |
| 选购件EiCON控制单元 | 无 |
| 应用领域 | 物流 |
| 参考编号 | 0027 |
配置
- Alutec 5.5铝型材
- 带联锁的拉手
- 导向系统
- 传输装置
- 视窗
流程
- 通过视窗口进行过程监控
- 用手打开升降门
- 用输送带上装载包装物
- 关闭升降门
物流中心2
详细技术数据
| 安装位置 | 电梯闸门 |
| 延伸长度 | 770毫米 |
| 宽度 | 547毫米 |
| 盖板类型 | 铝型材 |
| 执行器类型 | 手动操作 |
| 最快开启速度 | 1米/秒 |
| 最快闭合速度 | 1米/秒 |
| 最小偏转半径 | 25mm |
| 挡板重量 | 3公斤 |
| 选购件EiCON控制单元 | 无 |
| 应用领域 | 物流 |
| 参考编号 | 0026 |
配置
- Alutec 5.5铝型材
- 带联锁的拉手
- 导向系统
- 传输装置
- 视窗
流程
- 通过视窗进行过程监控
- 用手打开电梯门
- 在输送带上装载包装物
- 关闭升降门