刮屑板
材料号 | 卷帘涂层 | 基材 | 厚度 | 耐温范围 | 颜色 | 电气性能 | 应用领域 |
001 | 铝玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 0,45mm | –20° C – 250° C | 银色 | 静电 | 高温应用 |
002 | FPM, VITON | 聚酰胺 | 0,95mm | –40° C – 150° C | 黑色 | 静电 | 易产生切削屑 |
003 | 聚烯烃 | 聚酯 | 1,00mm | –40° C – 70° C | 黑色 | 静电 | 重型机械,防水 |
004 | 玻璃纤维-FPM | 玻璃纤维 | 0,47mm | –20° C – 350° C | 黑色,银色 | 静电 | 高温应用 |
005 | 聚烯烃 | 聚酯 | 0,45mm | –40° C – 80° C | 黑色,银色 | 静电 | 标准材料 |
006 | CMS, Hypalon® | 聚酯 | 0,80mm | –40° C – 80° C | 黑色,银色 | 静电 | 标准材料 |
007 | Valmex® | 聚酰胺 | 1,10mm | –40° C – 80° C | 黑色,银色 | 静电 | 标准材料 |
008 | 氯丁橡胶 | 聚酯 | 0,60mm | –20° C – 100° C | 黑色 | 静电 | 防尘 |
009 | 氯丁橡胶 | 聚酯 | 0,90mm | –20° C – 100° C | 黑色 | 静电 | 标准材料 |
010 | Nylon®-PU | 聚酯 | 0,22mm | –40° C – 120° C | 黑色 | 静电 | 轻量化应用,空间受限 |
011 | PU /PVC | 聚酯 | 1,10mm | –10° C – 70° C | 绿色 | 防静电 | 包装行业,陶瓷,防尘,电子 |
012 | PU | 聚酯 | 0,70mm | –30° C – 100° C | 黑色 | 额外防静电 | 包装行业,陶瓷,防尘,电子 |
013 | PVC | 聚酯 | 2,10mm | –10° C – 70° C | 黑色 | 防静电 | 重型机械,高度防切削屑 |
014 | PU | 聚酯 | 0,68mm | –40° C – 120° C | 黑色,银色 | 静电 | 水切割机 |
015 | 帆布 | 聚酯 | 0,50mm – 1,10mm | –10° C – 80° C | 白色,黄色,灰色,黑色 | 按要求定制 | 机床,测量与控制技术 |
016 | Kevlar® | 可选 | 0,42mm | 0° C – 600° C | 黑色 | 防静电 | 激光和等离子切割机 |
0171 | 阳极氧化 | 铝 | 5,50mm – 14,00mm | –20° C – 120° C3 | 金属色 | 静电 | 重型机械,高度防切削屑 |
018 | 不锈钢 | 钢2 | 0,10mm – 1,50mm | – | 金属色 | 防静电 | 重型机械,高度防切削屑 |
1见铝合金链式防护罩页
2采用Alutec LS14/LS25,耐温可达500℃
3最大宽度 600mm
技术规范可按要求更改。
我们在材料选择上有很强竞争力。